Família | Nome científico |
Nome popular | Hábito | Vegetação | |
ANACARDIACEAE | Lithraea brasiliensis Marchand | aroeira-brava | avm | mm | |
ANACARDIACEAE | Schinus molle L. | aroeira-salso | avb | mb(b) | |
ANACARDIACEAE | Schinus polygamus (Cav.) Cabrera | assobiadeira | avt | mb(b) | |
ANACARDIACEAE | Schinus terebinthifolius Raddi | aroeira-salso | avb | mm(b) | |
ANNONACEAE | Annona maritima (Záchia) H.Rainer | araticum-mirim | avt | mp | |
ANNONACEAE | Annona sylvatica A. St.-Hil. | araticum | avb | mm | |
AQUIFOLIACEAE | Ilex brevicuspis Reissek | caúna | avb | ma | |
AQUIFOLIACEAE | Ilex dumosa Reissek | caúna | avb | mb | |
ARALIACEAE | Schefflera calva (Cham.) Frodin & Fiaschi | caixeta | ava | ma | |
ARALIACEAE | Dendropanax cuneatum (DC.) Dcne. et Panch. | pau-de-tamanco | avm | ma | |
ARECACEAE | Bactris setosa Mart. | tucum | pal | ma | |
ARECACEAE | Butia odorata (Barb.Rodr.) Noblick & Lorenzi | butiá | pal | ca | |
ARECACEAE | Geonoma schottiana Mart. | guaricana | avt | ma | |
ARECACEAE | Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman | jerivá | avm | mm | |
ASTERACEAE | Dasyphyllum brasiliensis Spreng. | sucará-veludo | avm | mm | |
ASTERACEAE | Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera | sucará | avb | mm | |
ASTERACEAE | Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera | cambará | avb | mb(b) | |
ASTERACEAE | Baccharis angusticeps Dusén | vassourinha-da-praia | avt | mp | |
BIGNONIACEAE | Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. | ipê-verde | avb | mm | |
BIGNONIACEAE | Jacaranda micrantha Cham. | carobão | avm | ma | |
BIGNONIACEAE | Handroanthus pulcherrimus (Sandwith) S.O.Grose | ipê-amarelo | avm | mp | |
BORAGINACEAE | Cordia ecalyculata Vell. | louro-mole | avm | ma | |
BORAGINACEAE | Cordia americana (L.) Gottschling & J.E.Mill. | guajuvira | ava | mm | |
CACTACEAE | Cereus alacriportanus K. Schum. | cacto-tuna | avt | ca | |
CANNABACEAE | Trema micrantha (L.) Blume | grindiuva | avb | mm(b) | |
CANNABACEAE | Celtis iguanea (Jacq.) Sarg. | taleira | avp | mm | |
CARDIOPTERIDACEAE | Citronella gongonha (Mart.) Howard | congonha | avm | mm | |
CARICACEAE | Vasconcella quercifolia A.St.-Hil. | mamoeiro-do-mato | avt | mm(b) | |
CELASTRACEAE | Maytenus cassineformis Reiss. | coração-de-negro | avt | mb | |
CELASTRACEAE | Maytenus dasyclada Mart. | avt | mm | ||
CHRYSOBALANACEAE | Hirtella hebeclada Moric. ex A.P.DC. | cinzeiro | avm | ma | |
CLUSIACEAE | Garcinia gardneriana (Pl. et Tr.) Zappi | bacupari | avt | mm | |
COMBRETACEAE | Terminalia australis Camb. | sarandi-amarelo | avt | mr | |
CUNONIACEAE | Lamanonia ternata Vell. | guaraperê | avm | ma | |
CYATHEACEAE | Alsophila setosa Kaulf. | Xaxim-se-espinho | avt | ma | |
DICKSONIACEAE | Dicksonia sellowiana Hook. | Xaxim-bugio | avt | ma | |
EBENACEAE | Diospyros inconstans Jacq. | caquizinho-do-mato | avb | mm | |
ERICACEAE | Agarista eucalyptoides (Cham. et Schl.) G. Don | criuvá | avt | ca | |
ERYTHROXYLACEAE | Erythroxylum argentinum O. Sch. | cocão | avb | mm | |
ERYTHROXYLACEAE | Erythroxylum deciduum St.Hil. | cocão | avb | mm | |
ERYTHROXYLACEAE | Erythroxylum substriatum O.E. Schulz | cacãozinho | avt | mm | |
ESCALLONIACEAE | Escallonia bifida Link & Otto | canudo-de-pito | avt | mm(b) | |
EUPHORBIACEAE | Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. | tanheiro | ava | ma | |
EUPHORBIACEAE | Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg. | laranjeira-do-mato | avb | mm | |
EUPHORBIACEAE | Pachystroma longifolium (Nees) Johnst. | mata-olho | avm | ma | |
EUPHORBIACEAE | Sapium glandulosum (Vell.) Pax | pau-de-leite | avm | mm | |
EUPHORBIACEAE | Sebastiania brasiliensis Spreng. | leiterinho | avb | mm | |
EUPHORBIACEAE | Sebastiania commersoniana (Baill.) Smith et Downs | branquilho-de-beira-de-rio | avb | mr | |
EUPHORBIACEAE | Sebastiania schottiana M.Arg. | sarandi-vermelho | avt | mr | |
EUPHORBIACEAE | Sebastiania serrata (M.Arg.) M.Arg. | branquilho-de-morro | avb | mp | |
FABACEAE (Caesalpinoid.) | Apuleia leiocarpa (Vog.) Mcbr. | grápia | ava | mr | |
FABACEAE (Caesalpinoid.) | Bauhinia forficata Link | pata-de-vaca | avb | mm(b) | |
FABACEAE (Caesalpinoid.) | Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby | fedegoso | avt | mm(b) | |
FABACEAE (Caesalpinoid.) | Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby | fedegoso | avt | mm(b) | |
FABACEAE (Faboideae) | Erythrina crista-galli L. | corticeira-do-banhado | avb | mr | |
FABACEAE (Faboideae) | Erythrina falcata Benth. | corticeira-da-serra | ava | ma | |
FABACEAE (Faboideae) | Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. | rabo-de-bugiu | avb | ma | |
FABACEAE (Faboideae) | Lonchocarpus nitidus (Vog.) Benth. | canela-do-brejo | avb | mr | |
FABACEAE (Faboideae) | Machaerium paraguariense Hassl. | pau-de-malho | avm | ma | |
FABACEAE (Faboideae) | Machaerium stipitatum (DC.) Vog. | farinha-seca | avm | mm | |
FABACEAE (Faboideae) | Ormosia arborea (Vell.) Harms | olho-de-cabra | avb | ma | |
FABACEAE (Mimosoidae) | Albizia edwallii (Hoehne) Barneby et Grimes | pau-gambá | avb | mp | |
FABACEAE (Mimosoidae) | Calliandra tweedii Benth. | topete-cardial | avt | mr | |
FABACEAE (Mimosoidae) | Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Mor. | timbáuva | ava | mm | |
FABACEAE (Mimosoidae) | Inga affinis DC. | Inga-banana | avm | ma | |
FABACEAE (Mimosoidae) | Inga marginata Willd. | Inga-feijão | avb | mm | |
FABACEAE (Mimosoidae) | Inga sessilis (Vell.) Mart. | Inga-ferradura | avm | ma | |
FABACEAE (Mimosoidae) | Inga vera Willd. | Inga-beira-de-rio | avm | mr | |
FABACEAE (Mimosoidae) | Inga virescens Benth. | Inga-da-serra | avm | mm | |
FABACEAE (Mimosoidae) | Mimosa bimucronata (DC.) O.Ktze. | maricá | avb | mm(b) | |
LAMIACEAE | Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke | pau-de-tamanco | avb | ma(b) | |
LAMIACEAE | Vitex megapotamica (Spreng.) Mold. | tarumã-preto | avm | mm | |
LAURACEAE | Aiouea saligna Meiss. | canela-fogo | ava | ma | |
LAURACEAE | Endlicheria paniculata (Spreng.) Macbr. | canela-frade | avb | ma | |
LAURACEAE | Nectandra grandiflora Nees | avm | ma | ||
LAURACEAE | Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez | canela-preta ou fedorenta | ava | ma | |
LAURACEAE | Nectandra oppositifolia Nees | canela-ferrugem | ava | ma | |
LAURACEAE | Ocotea catharinensis Mez | canela-imbuia | avm | ma | |
LAURACEAE | Ocotea diospyrifolia (Meiss.) Mez | canela | avm | ma | |
LAURACEAE | Ocotea puberula Nees | canela-guaicá | ava | mm | |
LAURACEAE | Ocotea pulchella Mart. | canela-lajeana | avm | mm | |
LOGANIACEAE | Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. | esporão-de-galo | avt | mm | |
MALVACEAE | Luehea divaricata Mart. et Zucc. | açoita-cavalo | ava | mm | |
MELASTOMATACEAE | Miconia hiemalis A.St.-Hil. | pixirica-branca | avt | mm(b) | |
MELIACEAE | Cabralea canjerana (Vell.) Mart. | canjerana | ava | ma | |
MELIACEAE | Cedrela fissilis Vell. | cedro-rosa | ava | ma | |
MELIACEAE | Guarea macrophylla Vahl | pau-de-arco | avb | mm | |
MELIACEAE | Trichilia claussenii C.DC. | catiguá-quebra-machado | avm | ma | |
MELIACEAE | Trichilia elegans A.Juss. | pau-de-ervilha | avt | mm | |
MONIMIACEAE | Hennecartia omphalandra J. Poiss. | gema-de-ovo | avb | ma | |
MORACEAE | Ficus adhatodifolia Schott. | figueira-purgante | ava | ma | |
MORACEAE | Ficus luschnatiana Miq. | figueira-branca | ava | ma | |
MORACEAE | Ficus cestrifolia Schott | figuera-de-folha-miúda | ava | mm | |
MORACEAE | Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. | tajuva | avm | mm | |
MORACEAE | Sorocea bonplandii (Bail.) Burg., Lanj. et Boer | cicho | avb | mm | |
MYRTACEAE | Blepharocalyx salicifolius (Kunth) Berg | murta | avm | mm | |
MYRTACEAE | Calyptranthes concinna DC. | guamirim | avt | mm | |
MYRTACEAE | Campomanesia rhombea Berg | guabiroba-crespa | avb | mm | |
MYRTACEAE | Campomanesia xanthocarpa Berg | guabiroba | avm | mm | |
MYRTACEAE | Eugenia bacopari D.Legrand | guamirim-pimentão | avb | mm | |
MYRTACEAE | Eugenia florida DC. | guamirim | avb | ma | |
MYRTACEAE | Eugenia hiemalis Camb. | guamirim-da-restinga | avt | mp | |
MYRTACEAE | Eugenia involucrata DC. | ceregera-do-mato | avb | ma | |
MYRTACEAE | Eugenia multicostata D.Legrand | araça-piranga, pau-alazão | ava | ma | |
MYRTACEAE | Eugenia myrcianthes Nied. | pesseguêiro-do-campo | avb | mp | |
MYRTACEAE | Eugenia ramboi D.Legrand | batinga-branca | avb | ma | |
MYRTACEAE | Eugenia rostrifolia D.Legrand | batinga-vermelha | ava | ma | |
MYRTACEAE | Eugenia verticillata (Vell.) Angely | guamirim-uvá | avt | mm | |
MYRTACEAE | Eugenia uniflora L. | pitangueira | avb | mm | |
MYRTACEAE | Eugenia uruguayensis Camb. | guamirim-ligustro | avb | mm | |
MYRTACEAE | Myrcia palustris DC. | guamirim | avb | mb | |
MYRTACEAE | Myrcia glabra (Berg) D.Legrand | guamirim-vermelho,ubá | avb | ma | |
MYRTACEAE | Myrcia multiflora (Lam.) DC. | cambuim-folha-larga | avb | mm | |
MYRTACEAE | Myrcia selloii (Spreng.) N.Silveira | camboim | avb | mp | |
MYRTACEAE | Myrcianthes gigantea (D.Legrand) D.Legrand | araça-do-mato | avm | ma | |
MYRTACEAE | Myrcianthes pungens (Berg) D.Legrand | guabiju | avm | mm | |
MYRTACEAE | Myrciaria cuspidata Berg | cambuim | avt | mb | |
MYRTACEAE | Myrciaria delicatula (DC.) Berg | cambuim-folha-comprida | avt | mb | |
MYRTACEAE | Myrciaria floribunda (West ex Willd.) Berg | cambuinzão | avm | mm | |
MYRTACEAE | Myrrhinium atropurpureum Schott. | guamirim-pau-ferro | avb | mm | |
MYRTACEAE | Plinia rivularis (Camb.) Rotm. | guaporetí, baporetí | avb | mr | |
MYRTACEAE | Psidium cattleyanum Sab. | araça-amarelo | avt | mb | |
NYCTAGINACEAE | Guapira opposita (Vell.) Reitz | maria-mole | avm | mm | |
OLEACEAE | Chionanthus trichotomus (Vell.). P.S. Green | azeitona-do-mato | avm | ma | |
OPILIACEAE | Agonandra excelsa Griseb. | saputá, amarelão | avm | mm | |
PHYTOLACCACEAE | Seguieria americana L. | unha-de-tigre | avp | mm | |
PHYTOLACCACEAE | Phytolacca dioica L. | umbú | ava | mm | |
PICRAMNIACEAE | Picramnia parvifolia Engler | pau-amargo | avb | ma | |
PIPERACEAE | Piper amalago L. | pariparobá | avt | ma | |
POLYGONACEAE | Ruprechtia laxiflora Meiss. | marmeleiro-do-mato | avm | mr | |
PRIMULACEAE | Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze | capororocão | avm | mm | |
PRIMULACEAE | Myrsine lorentziana (Mez) Arechav. | capororoca-vermelha | avb | mm | |
PRIMULACEAE | Myrsine laetevirens (Mez) Arechav. | capororoca-do-brejo | avb | mr | |
PRIMULACEAE | Myrsine loefgrenii (Mez) Otegui* | capororoca | avb | mm | |
PRIMULACEAE | Myrsine umbellata Mart. | capororocão | avm | mm | |
PRIMULACEAE | Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. | capororoquinha | avb | mm(b) | |
PROTEACEAE | Roupala brasiliensis Klotz. | carvalho-brasileiro | avm | mm | |
QUILLAJACEAE | Quillaja brasiliensis (A.St.-Hil. et Tul.) Mart. | sabão-de-soldado | avm | mm | |
RHAMNACEAE | Colletia paradoxa (Spreng.) Escal. | quina-cruzeiro | avt | ca | |
RHAMNACEAE | Colubrina glandulosa Perk. | sobrají | avm | ma | |
RHAMNACEAE | Scutia buxifolia Reiss. | coronilha | avb | mb | |
ROSACEAE | Prunus myrtifolia (L.) Urb. | pesseguêiro-bravo | avm | ma | |
RUBIACEAE | Chomelia obtusa Cham. et Schl. | rasga-trapo | avp | mm | |
RUBIACEAE | Faramea montevidensis (Cham. & Schltdl.) DC. | pimenteira-do-mato | avt | mm | |
RUBIACEAE | Guettarda uruguensis Cham. et Schl. | veludo | avb | mm | |
RUBIACEAE | Randia ferox (Cham. & schltdl.) DC. | limoeiro-do-mato | avb | mm | |
RUTACEAE | Esenbeckia grandiflora Mart. | pau-de-cutia | avt | mm | |
RUTACEAE | Zanthoxylum caribaeum | mamica-de-cadela | avm | ma | |
RUTACEAE | Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. | coentrilho | avb | mp | |
RUTACEAE | Zanthoxylum rhoifolium Lam. | mamica-de-cadela | avm | mm | |
SALICACEAE | Banara parviflora (Gray) Benth. | farinha-seca | avm | mm | |
SALICACEAE | Casearia decandra Jacq. | guaçatonga | avb | mm | |
SALICACEAE | Casearia silvestris Sw. | chá-de-bugre | avb | mm | |
SALICACEAE | Xylosma pseudosalzmannii Sleumer | sucará | avm | mm | |
SALICACEAE | Salix humboldtiana Willd. | salgueiro | ava | mr | |
SAPINDACEAE | Allophylus edulis (St.Hil.) Radlk. | chal-chal | avm | mm | |
SAPINDACEAE | Cupania vernalis Camb. | camboatá-vermelho | avm | mm | |
SAPINDACEAE | Dodonaea viscosa (L.) Jacq. | vassoura-vermelha | avt | vp | |
SAPINDACEAE | Matayba elaeagnoides Radlk. | camboatá-branco | avm | mm | |
SAPINDACEAE | Matayba intermedia Radlk. | camboatá-branco | avm | ma | |
SAPOTACEAE | Chrysophyllum gonocarpum (Mart et Eichl.) Engl. | aguai-guaçu | avm | ma | |
SAPOTACEAE | Chrysophyllum marginatum (Hook. et Arn.) Radlk. | aguai-mirim | avb | mm | |
SAPOTACEAE | Pouteria gardneriana (DC.) Radlk. | aguai-de-beira-de-rio | avm | mr | |
SAPOTACEAE | Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk. | aguai-mata-olho | avb | mr | |
SAPOTACEAE | Syderoxylon obtusifolium (Roem.et Sch.) Penn. | coronilha-da-praia | avm | mp | |
SANTALACEAE | Acanthosyris spinescens(Mart. & Eichl.) Griseb. | sombra-de-touro | avm | mm | |
SANTALACEAE | Jodina rhombifolia Hook. et Arn. | cancorosa-três-pontas | avb | mp | |
SOLANACEAE | Solanum mauritianum Scop. | fumo-bravo | avb | mm(b) | |
SOLANACEAE | Solanum pseudoquina St. Hil. | canema | avb | mm | |
SOLANACEAE | Solanum sanctaecatharinae Dunal | canema-branca | avb | mm | |
SOLANACEAE | Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz. | baga-de-jacú | avt | mm | |
STYRACACEAE | Styrax leprosum Hook. et Arn. | carne-de-vaca | avb | mm | |
SYMPLOCACEAE | Symplocos tetrandra (Mart.) Miq. | sete-sangrias-do-mato | avb | mm | |
SYMPLOCACEAE | Symplocos uniflora (Pohl) Benth. | sete-sangrias-do-mato | avb | mb(b) | |
THYMELAEACEAE | Daphnopsis racemosa Griseb. | embira | avt | mm | |
URTICACEAE | Boehmeria caudata Sw. | urtiga-mansa | avt | mm | |
URTICACEAE | Cecropia pachystachya Trec. | embaúba | avm | mm(b) | |
URTICACEAE | Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini | figueira-mata-pau | ava | mm | |
URTICACEAE | Urera nitida (Vell.) P.Brack | urtigão | avt | mm | |
VERBENACEAE | Citharexylum montevidense (Spreng.) Mold. | tarumã-de-espinho | avm | mm | |
VERBENACEAE | Citharexylum myrianthum Cham. | tarumã-branco | avm | ma |
sexta-feira, 15 de julho de 2016
Lista da Flora Arbórea Nativa de POA - Paulo Brack et al. (2016)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
O Diagnóstico da Arborização urbana realizado pela SMAM na década passada apontou que das 10 árvores mais abundantes na arborização urbana de Porto Alegre nenhuma é nativa de Porto Alegre. Temos mais de 180 espécies autóctones que merecem ser repostas em áreas que as suprimiram. Técnicos da SMAM tentam mudar este quadro, mas falta vontade politica dos gestores e do governo municipal.
ResponderExcluir